Durch eine Vereinbahrung zwischen den Vereinen ASV Stapel, ASV Darchau, ASV Preten und den ASV Seerose Sumte ist es unseren Mitgliedern möglich an den Gewässern dieser Vereine zu angeln.
Hier zeigen wir diese Gewässer in der Übersicht.
Jeder Verein besitzt ein Gewässer, dass nur für die Mitglieder des Vereins zur Verfügung steht. (Vereinsgewässer)
Die Beschilderung durch die Angelvereine sowie Biosphärenreservatsverwaltung an den Gewässern ist zu beachten.
Gewässername | Gemarkung | Pächter | Karte |
Krainke und Krainkeseen | Zeetze, Gutitz, Stapel, Niendorf, Haar, Preten | AV Stapel, AV Darchau, AV Sumte, AV Preten | Karte |
Sumter See | Sumte, Haar | AV Darchau, AV Sumte | Karte |
Elbe km 529,5 – 536,5 | Privelack bis Darchau | AV Stapel | Karte |
Trappsee | Stapel | AV Stapel | Karte |
Konauer See | Konau | AV Darchau | Karte |
Vockfeyer Brack | Vockfey | AV Stapel | Karte |
Grosser See | Stapel | AV Stapel | Karte |
Burgsee | Niendorf | AV Sumte | Karte |
Rewelk | Niendorf | AV Sumte | Karte |
Brackskuhl | Neu Garge | AV Sumte | Karte |
Sückau-West Kanal | Sückau | AV Preten | Karte |
Neue Sude | Preten | AV Preten | Karte |
Wiesengraben | Preten | AV Preten | Karte |
Bodenentnahme Haar | Haar | AV Darchau | Karte |
Gesamtübersicht auf einer Karte.
Das Vereinsgewässer des Anglerverein Seerose Sumte ist die Garger Brack.